
小型微動開關系列
| 產品編號 | 圖片 | 手感類型 | 觸感力 | 觸發行程 | 全行程 | 規格書 | 壽命 |
| CMI126703D186 | 15%-35% | 100±20gf | 0.35±0.2mm | 0.5min | 1,000,000Cycles | ||
| CMI126703D06 | 15%-40% | 60±10gf | 0.30±0.2mm | 0.6min | 3,000,000Cycles | ||
| CMI126703D01 | 15%-35% | 70±10gf | 0.35±0.2mm | 0.6min | 1,000,000Cycles | ||
| CMI126601D03 | 65±10gf | 0.30±0.2mm | 80,000,000Cycles | ||||
| CMI126601D01 | 65±15gf | 0.30±0.2mm | 60,000,000Cycles | ||||
| CMI126703D28 | 15%-35% | 60±10gf | 0.30±0.2mm | 0.6min | 5,000,000Cycles | ||
| CMI126703D187 | 15%-35% | 100±20gf | 0.30±0.2mm | 0.5min | 5,000,000Cycles | ||
| CMI126703D180 | 15%-35% | 100±20gf | 0.30±0.2mm | 0.5min | 3,000,000Cycles |
產品系列










