產品詳情
| 產品料號 | CMI873101S106 | |
| 額定負荷 | DC30V 0.1A | |
| 接觸阻抗 | 100mΩMax | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩMin DC250V | |
| 耐電壓 | AC500V(50-60HZ)for1Minute | |
| 觸感力 | 80±10gf | |
| 動作力 | 15gf Min | |
| 觸發行程 | 3.2±0.2mm | |
| 全行程 | 3.20±0.2mm | |
| 機械壽命 | 3,000,000Cycles | |
| 使用溫度 | -20℃-+70℃ | |
| 耐候性能 | ||
| 耐寒性 | -20℃±2℃ | 96H |
| 耐熱性 | 70℃±2℃ | 96H |
| 耐濕性 | 60℃±2℃ | 96H 90~95%RH |
外形圖

PCB設計圖

電路圖

| 包裝規格 | ||
| 包裝數(PCS) | 1盒 | 2000PCS |
| 1箱 | 12000PCS | |
| 波峰自動焊接條件 | ||
| 項目 | 預熱溫度 | 100±5℃ |
| 預熱時間 | 60S(max.) | |
| 焊接溫度 | 260±5℃ | |
| 焊接時間 | 3±0.5S | |
| 手工焊接條件 | ||
| 焊接溫度 | 350℃±10℃ | |
| 焊接時間 | 3S±0.5S | |
| 烙鐵功率 | 60W(max.) | |
| 注意事項: |
| 1.本產品目錄中產品的顏色與實物的顏色有所差異 |
| 2.請使用1.6mm板厚的印刷電路板 |
| 3.請以最小訂購單位的N(整數)倍來訂貨 |
| 4.汽車用時,請進行確認后使用 |
產品一覽
| 產品編號 | 圖片 | 克力范圍 | 行程 | 插件式/貼片式 | 壽命 | 規格書 | 備注 |
| CMI873101S106 | 80±10gf | 3.2±0.2mm | 3,000,000 | ||||
| CMI873101S100-2 | 60±15gf | 0.30±0.20mm | 貼片式 | 5,000,000Cycles | . |





