產品詳情
| 產品料號 | CMI629501D23 | |
| 額定負荷 | DC12V 50mA | |
| 接觸阻抗 | 100mΩMax | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩMin DC250V | |
| 耐電壓 | AC250V(50-60HZ)for1Minute | |
| 手感率(CR) | / | |
| 操作力(OF) | 60-85gf | |
| 觸發行程 | 0.3±0.2mm | |
| 全行程 | / | |
| 機械壽命 | 3,000,000Cycles | |
| 使用溫度 | -10℃--70℃ | |
| 耐候性能 | ||
| 耐寒性 | -20℃±2℃ | 96H |
| 耐熱性 | 80℃±2℃ | 96H |
| 耐濕性 | 80℃±2℃ | 90~95%RH 96H |
外形圖

PCB設計圖&電路圖

| 包裝規格 | ||
| 包裝數(PCS) | 1袋(PE) | 1000PCS |
| 1箱 | 20000PCS | |
| 波峰自動焊接條件 | ||
| 項目 | 預熱溫度 | 110±5℃ |
| 預熱時間 | 60S(max.) | |
| 焊接溫度 | 260±5℃ | |
| 焊接時間 | 5±1S | |
| 手工焊接條件 | ||
| 焊接溫度 | 350℃±10℃ | |
| 焊接時間 | 3S±0.5S | |
| 烙鐵功率 | 60W(max.) | |
| 注意事項: |
| 1.本產品目錄中產品的顏色與實物的顏色有所差異 |
| 2.請使用1.6mm板厚的印刷電路板 |
| 3.請以最小訂購單位的N(整數)倍來訂貨 |
| 4.汽車用時,請進行確認后使用 |
產品一覽
| 產品編號 | 圖片 | 克力范圍 | 行程 | 插件式/貼片式 | 壽命 | 規格書 | 備注 |
| CMI629501D23 | 60-85gf | 0.30±0.2mm | 3,000,000Cycles | ||||
| CMI627301D19 | 65±15gf | 0.30±0.15mm | 3,000,000Cycles | ||||
| CMI626001D10 | 80±20gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
| CMI625701D02 | 70±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
| CMI625501D06 | 70±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
| CMI624301D08 | 60±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
| CMI624001D14 | 60±10gf | 0.30±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
| CMI623601D01 | 70±15gf | 0.25±0.15mm | 3,000,000Cycles | ||||
| CMI623501D03 | 60±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
| CMI629501D08 | 70±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles |





