
產品詳情
產品料號 | CTA403301D02 | |
額定負荷 | DC 5V 30mA | |
接觸阻抗 | 100mΩMax | |
絕緣阻抗 | 50MΩMin DC 250V | |
耐電壓 | AC500V(50-60HZ) for 1 Minute | |
電氣壽命 | / | |
機械壽命 | 1,000,000Cycles | |
操作力 | 90±20gf | |
預行程(PT) | 0.35±0.15mm | |
使用溫度 | -10℃—+70℃ | |
操作類型 | / | |
耐候性能 | ||
耐寒性 | -20℃±2℃ | 96H |
耐熱性 | 70℃±2℃ | 96H |
耐溫性 | 70℃±2℃ | 90~95%RH 96H |
外形圖

電路圖
包裝規格 | ||
包裝數(PCS) | 1盤 | 1000PCS |
1箱 | 20000PCS | |
波峰自動焊接條件 | ||
項目 | 預熱溫度 | 100±5℃ |
預熱時間 | 60S(max.) | |
焊接溫度 | 260±5℃ | |
焊接時間 | 5±1S | |
手工焊接條件 | ||
焊接溫度 | 350℃±10℃ | |
焊接時間 | 3±0.5s | |
烙鐵功率 | 60W(max.) |
注意事項: |
1.本產品目錄中產品的顏色與實物的顏色有所差異 |
2.請使用1.6mm板厚的印刷電路板 |
3.請以最小訂購單位的N(整數)倍來訂貨 |
4.汽車用時,請進行確認后使用 |
產品一覽
產品編號 | 圖片 | 外形尺寸 | 類型 | 克力 | 行程 | PIN腳 | 規格書 | 備注 |
CTA623501A01 | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
|
CTA421501A04 | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
|
CTA351801S02 | 3.5*3.0*1.8 | - | 200±50gf | 0.20±0.10mm | - | ![]() |
||
CTA401501S04 | 3.9*2.9*2.0 | - | 120±30gf | 0.20±0.10mm | - | ![]() |
||
CTA403301D02 | ![]() |
4.0*4.0*3.0 | - | 90±20gf | 0.35±0.15mm | - | ![]() |